Město Přelouč
Československé armády 1665
53533 Přelouč
IČO: 00274101
DIČ: CZ00274101
A | Místní příslušnost
| silničního správní úřadu a speciální stavební úřad |
vodoprávního úřadu a speciální stavební úřad | ||
úřadu územního plánování | ||
B | Místní příslušnost obecného stavebního úřadu Přelouč | |
LBo | Místní příslušnost obecného stavebního úřadu Lázně Bohdaneč | |
Cho | Místní příslušnost obecného stavebního úřadu Choltice | |
Chv | Místní příslušnost obecného stavebního úřadu Chvaletice | |
C | Obec se schválenou územně plánovací dokumentací |
Obec | Části obce (místní označení) | Katastrální území | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brloh | Benešovice Brloh | Benešovice u Přelouče Brloh u Přelouče | * | * | * |
2 | Břehy | Břehy | * | * | * | |
3 | Bukovina u Přelouče | Bukovina u Přelouče | * | Cho | ||
4 | Hlavečník | Hlavečník | * | * | * | |
5 | Holotín | Holotín | * | Cho | * | |
6 | Choltice | Choltice Ledec | Choltice Ledec | * | Cho | * |
7 | Chrtníky | Chrtníky | * | Cho | * | |
8 | Chvaletice | Chvaletice Telčice | Chvaletice Telčice | * | Chv | * |
9 | Jankovice | Jankovice Kozašice Seník | Jankovice u Přelouče Kozašice Seník | * | * | * |
10 | Jedousov | Jedousov (Lodenice) | Jedousov | * | Cho | * |
11 | Jeníkovice | Jeníkovice | Jeníkovice u Choltic | * | Cho | * |
12 | Kladruby nad Labem | Bílé Vchynice Kladruby nad Labem Kolesa Komárov | Bílé Vchynice Kladruby nad Labem Kolesa Komárov u Přelouče | * | * | * |
13 | Kojice | Kojice | * | Chv | * | |
14 | Labské Chrčice | Labské Chrčice | * | Chv | * | |
15 | Lipoltice | Lipoltice (Pelechov) Sovoluská Lhota | Lipoltice Sovoluská Lhota | * | Cho | * |
16 | Litošice | Litošice (Krasnice) | Litošice | * | * | * |
17 | Mokošín | Mokošín | * | * | * | |
18 | Morašice | Morašice | Morašice v Železných horách | * | Chv | * |
19 | Poběžovice | Poběžovice u Přelouče | * | Cho | * | |
20 | Přelouč | Klenovka Lhota Lohenice Mělice Přelouč Škudly Štěpánov Tupesy | Klenovka Lhota pod Přeloučí Lohenice u Přelouče Mělice Přelouč Škudly Štěpánov u Přelouče Tupesy u Přelouče | * | * | * |
21 | Přelovice | Přelovice | * | LBo | * | |
22 | Přepychy | Přepychy | * | LBo | * | |
23 | Řečany nad Labem | Labětín Řečany nad Labem | Labětín Řečany nad Labem | * | Chv | * |
24 | Selmice | Selmice | * | * | * | |
25 | Semín | Semín | * | * | * | |
26 | Sopřeč | Sopřeč | * | * | * | |
27 | Sovolusky | Sovolusky u Přelouče | * | Cho | ||
28 | Stojice | Stojice | * | Cho | * | |
29 | Strašov | Strašov | * | * | * | |
30 | Svinčany | Raškovice Svinčany | Raškovice u Přelouče Svinčany | * | Cho | * |
31 | Svojšice | Svojšice u Choltic | * | Cho | * | |
32 | Tetov | Tetov | * | * | * | |
33 | Trnávka | Trnávka | * | Chv | * | |
34 | Turkovice | Bumbálka Rašovy Turkovice | Bumbálka Rašovy Turkovice u Přelouče | * | Cho | * |
35 | Újezd u Přelouče | Újezd u Přelouče | * | * | * | |
36 | Urbanice | Urbanice | * | Cho | * | |
37 | Valy | Valy nad Labem | * | * | * | |
38 | Vápno | Vápno u Přelouče | * | LBo | * | |
39 | Veselí | Veselí u Přelouče | * | Cho | * | |
40 | Vyšehněvice | Vyšehněvice | * | * | * | |
41 | Zdechovice | Spytovice Zdechovice | Spytovice Zdechovice | * | Chv | * |
42 | Žáravice | Žáravice | * | * | * |
Zamčená sekce
Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech