Dnes je 17.2.2019
Svátek má Miloslava
Zítra má svátek Gizela
vítr | J, 1.91 | m/s |
tlak | 989.21 | hPa |
vlhkost | 99 | % |
vítr | J, 2.07 | m/s |
tlak | 986.06 | hPa |
vlhkost | 100 | % |
vítr | J, 2.01 | m/s |
tlak | 981.49 | hPa |
vlhkost | 100 | % |
vítr | Z, 5.53 | m/s |
tlak | 997.11 | hPa |
srážky | 1 | mm |
Poslední aktualizace: 15. 2. 2019
Prohlášení provozovatele, Změna vzhledu, Struktura stránek
Oficiální stránky Města Přelouče © 2019
made by Galileo Corporation s.r.o.